安心・安全・確実な競走馬輸送
日本馬匹輸送自動車株式会社は戦後間もない昭和22年(1947年)の設立以来わが国の競馬の発展とともに走り続け、令和6年8月に77周年を迎えました。茨城県美浦村に大型車両基地を置き、JRA日本中央競馬会の美浦トレーニング・センターと全国10ヵ所の競馬場相互間の競走馬輸送を事業のメインに、地方競馬場や放牧先の牧場への輸送、また乗馬の輸送にも携わっております。令和3年には2020オリンピック・パラリンピック東京大会の馬術競技馬の輸送を同大会組織委員会から直接受注し、延べ825頭の輸送を無事完遂しました。
競走馬輸送は公正な競馬の根幹を担う重要な業務であり、主役である競走馬を安全に確実に良好なコンディションで晴れの舞台へと送り届けるため、社員への指導・教育や車両・設備の改善に我々は日々取り組んでおります。 また関係法令を遵守し企業としての社会的な信頼を確固たるものとしつつ、顧客ニーズに寄り添い的確に応えながら、より一層の会社の成長・発展を目指してまいりますので、今後とも温かいご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
令和6年度運輸安全マネジメント
経営責任者の主導により安全性向上のための計画を作成して実施し、その効果を評価し、改善ポイントを整理し、さらに改善計画を実施するという一連の取組み(P-D-C-A)を通じて輸送の安全の継続的レベルアップを図るべく、令和6年度運輸安全マネジメント実行計画を策定しました。なお、「運輸防災マネジメント」に係る関係省庁の指針を踏まえ令和4年以降、大規模自然災害の発生等に備えた各種の取組みについても同計画中に明記することとしております。
令和6年度運輸安全マネジメントへのリンク
会社概要
社名 | 日本馬匹輸送自動車株式会社 (にほんばひつゆそうじどうしゃ) |
設立年月日 | 昭和22年8月16日 |
資本金 | 3,600万円 |
売上高 | 22億0071万円(令和5年度) |
役員 | (令和6年3月21日現在) 代表取締役社長 谷崎 潤 専務取締役 柿田 清彦(総合企画・総務・経理・業務担当) 取締役 小泉 弘(美浦営業所担当) 執行役員 増田 達士(総務部長) 監査役 草野 広実 監査役 郡司 富貴枝 |
本社 | 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目20番11号 新橋IKビル5階 (地図) 代表 03-3437-1681 FAX 03-3437-1024 |
美浦営業所 | 〒300-0415 茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-30 (地図) 代表 029-885-0251 FAX 029-885-4498 |
事業内容 | (1)競走馬の輸送事業 (2)競走馬の輸送事業の閑散期における一般貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業 (3)普通自動車分解整備事業 (4)損害保険代理業務 (5)前各号に付帯又は関連する一切の事業 |
社員数 | 社員89名 準社員2名 嘱託4名 (令和5年12月31日現在) |
馬運車台数 | 90台 (令和5年12月31日現在) |
組織機構
沿革
昭和22年 | 8月 会社創立 資本金300万円 |
昭和23年 | 7月 日本競馬会解散国営移管に伴い、全株式名義は日本国政府(大蔵大臣)となる |
昭和24年 | 6月 競走馬のほか、余力輸送力活用方策としての他物資の輸送を手がける |
昭和29年 | 9月 国営競馬を引き継ぎ、日本中央競馬会が発足 |
昭和30年 | 10月 運輸省から「貨物自動車運送約款」認可 |
昭和31年 | 4月 大蔵大臣から日本中央競馬会理事長に株主交代 |
昭和33年 | 1月 資本金を1,200万円に増資 |
昭和34年 | 東京競馬場と中山競馬場間の当日輸送始まる |
昭和36年 | 7月 関東地区と福島競馬場間の自動車輸送始まる |
昭和39年 | 11月 オリンピック東京大会で、延べ241台の馬運車を稼働して競技用馬の輸送を完了 |
昭和40年 | 8月 新潟競馬場と福島競馬場相互間の自動車輸送始まる |
昭和41年 | 5月 新社屋完成・移転(千葉県市川市若宮3-221から3-227へ) |
12月 運送収入1億円突破 | |
昭和42年 | 12月 年間延べ輸送頭数が2万頭を超える(馬運車保有台数26台) |
昭和43年 | 12月 資本金を3,600万円に増資 |
昭和44年 | 6月 北海道・関東地区間の馬運車による輸送の全面実施 |
昭和46年 | 12月 馬インフルエンザ流行のため競走馬の移動禁止措置が出る |
昭和51年 | 12月 運送収入5億円突破 |
昭和52年 | 8月 創立30周年を迎える |
昭和53年 | 4月 東京競馬場・中山競馬場・白井分場から美浦トレーニング・センターへの全人馬の移動完了(延べ1,755台稼働) |
10月 美浦営業所開設 | |
昭和56年 | 12月 運送収入10億円突破 |
昭和57年 | 12月 年間延べ運送頭数が25,000頭を超える(馬運車台数42台) |
昭和61年 | 6月 初めて馬室クーラー装備車を導入 |
平成元年 | 8月 馬運車側面にJRAシンボルマークの使用開始 |
平成2年 | 10月 初めて馬運車にエアサスペンション機能を装備 |
平成3年 | 10月 物流二法の施行に伴い事業名称が「一般貨物自動車運送事業」となる |
平成4年 | 12月 本社移転(千葉県市川市若宮から東京都港区新橋へ) |
平成5年 | 12月 年間延べ運送頭数が3万頭を超える(馬運車台数57台) |
平成6年 | 12月 運送収入15億円突破 |
平成7年 | 1月 阪神淡路大震災のため、小倉競馬場への輸送を日本海側経由で実施 |
平成8年 | 4月 地方交流競走の輸送本格化 |
平成9年 | 8月 創立50周年を迎える。同月、運輸省から「新貨物自動車運送約款」認可 |
平成11年 | 11月 第3回小倉開催にて出馬投票締切り後の輸送を実施 |
12月 運送収入が初めて20億円を突破 | |
平成14年 | 12月 年間延べ運送頭数が4万頭を超える |
平成16年 | 12月 ETC装置を全車両に装備 |
平成21年 | 8月 新たにリース方式による車両調達を実施(当該年度6台) |
12月 有馬記念のPRのため、同競走をイメージしたラッピングカー12台を運行 | |
平成23年 | 3月 東日本大震災により競馬番組の大幅な変更が余儀なくされる。これに伴い春は中山開催中止となったため、美浦所属馬の関西・小倉への集中輸送となった。 |
9月 4回中山競馬から分割輸送(二段階輸送)を試行 | |
平成25年 | 1月 ドライブレコーダーを新規導入 |
平成26年 | 9月 本社移転(東京都港区新橋4丁目から新橋6丁目の現在地へ) |
平成28年 | 3月 第2回中山競馬から馬運車にIP無線機を導入 |
平成29年 | 8月 創立70周年を迎える |
令和3年 | 7月13日から9月3日まで延べ244台の馬運車を使用し、2020オリンピック・パラリンピック東京大会の馬術競技馬の羽田・成田空港-馬事公苑相互間及び馬事公苑-海の森(総合馬術クロスカントリー会場)相互間の輸送並びに近代五種競技用国内馬の山梨県馬術競技場から競技会場の東京スタジアムへの輸送を遂行(輸送対象は来日馬324頭・近代五種用国内馬31頭。大会期間中の延べ輸送頭数は825頭) |
令和4年 | 11月18日、成田空港に到着したジャパンカップ出走外国馬4頭について東京競馬場の馬場内に新設された国際厩舎への直接入厩輸送を初めて実施 |
業績(過去10年)
年 | 売上高(円) | 輸送頭数(頭) | 馬運車(年度末)台数 |
平成26年 | 1,860,045,033 | 40,083 | 89 |
平成27年 | 1,855,307,951 | 40,330 | 86 |
平成28年 | 1,940,297,335 | 41,111 | 90 |
平成29年 | 1,959,394,969 | 40,722 | 90 |
平成30年 | 1,963,234,968 | 40,020 | 92 |
平成31/令和元年 | 1,945,696,005 | 38,270 | 100 |
令和2年 | 2,000,518,230 | 37,959 | 99 |
令和3年 | 2,201,899,115 | 38,671 | 99 |
令和4年 | 2,061,927,957 | 37,080 | 91 |
令和5年 | 2,200,713,261 | 38,106 | 90 |